Kuukausikilpailun tulokset
Maaliskuun kenttä
Haddington Golf Club, Englanti
Miehet keltainen tii 5613 m.
Naiset punainen tii 5187 m.
Maaliskuu
Pelaaja | SCR | |
1. | Heikki Ollitervo | 66 |
2. | Riku Laakso | 67 |
3. | Jari Piiparinen | 68 |
4. | Jukka Vuorinen | 69 |
5. | Ilkka Vuorinen | 70 |
6. | Aleksi Kilpiä | 71 |
7. | Hannu Torola | 71 |
8. | Pertti Pärnänen | 72 |
9. | Ari Pethman | 72 |
10. | Simo Leisti | 72 |
11. | Raimo Koponen | 73 |
12. | Markus Laakso | 74 |
13. | Jorma Seppälä | 79 |
14. | Ari Mäkelä | 79 |
15. | Kari Enroth | 79 |
16. | Kimmo Tuominen | 80 |
17. | Mervi Kilpikoski | 80 |
18. | Juha Ihatsu | 81 |
19. | Raimo Mikkonen | 82 |
20. | Pentti Paajanen | 84 |
21. | Osmo Turunen | 85 |
22. | Pekka Rautio | 86 |
23. | Esko Salomäki | 97 |
Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
1. | Aleksi Kilpiä | 52 | 19 |
2. | Jorma Seppälä | 55 | 24 |
3. | Jukka Vuorinen | 56 | 13 |
4. | Riku Laakso | 57 | 10 |
5. | Raimo Koponen | 59 | 14 |
6. | Heikki Ollitervo | 60 | 6 |
7. | Kimmo Tuominen | 60 | 20 |
8. | Markus Laakso | 60 | 14 |
9. | Jari Piiparinen | 61 | 7 |
10. | Ilkka Vuorinen | 61 | 9 |
10. | Simo Leisti | 61 | 11 |
12. | Ari Pethman | 61 | 11 |
13. | Pertti Pärnänen | 62 | 10 |
14. | Juha Ihatsu | 63 | 18 |
15. | Raimo Mikkonen | 63 | 19 |
16. | Pentti Paajanen | 63 | 21 |
17. | Osmo Turunen | 63 | 22 |
18. | Ari Mäkelä | 65 | 14 |
19. | Pekka Rautio | 66 | 20 |
20. | Hannu Torola | 67 | 4 |
21. | Kari Enroth | 68 | 11 |
22. | Mervi Kilpikoski | 70 | 10 |
23. | Esko Salomäki | 77 | 20 |
Tulokset päivitetty 31.3.2025 9:01.
Kokonaistulokset, SCR
Kauden kokonaistuloksiin huomioidaan kaksi parasta tulosta.
SCR | ||||||||||
Pelaaja | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Yhteensä | |||||
1. | Jukka Vuorinen | 70 | -2 | 67 | -5 | -7 | ||||
2. | Heikki Ollitervo | 70 | -2 | 70 | -2 | 68 | -4 | -6 | ||
3. | Riku Laakso | 70 | -2 | 73 | 1 | 71 | -1 | -3 | ||
4. | Jari Piiparinen | 81 | 9 | 71 | -1 | 72 | 0 | -1 | ||
5. | Jesse Nykyri | 71 | -1 | 77 | 5 | 4 | ||||
6. | Aleksi Kilpiä | 77 | 5 | 77 | 5 | 74 | 2 | 7 | ||
6. | Ari Pethman | 80 | 8 | 77 | 5 | 74 | 2 | 7 | ||
8. | Pertti Pärnänen | 78 | 6 | 84 | 12 | 74 | 2 | 8 | ||
9. | Juha Millaskangas | 75 | 3 | 78 | 6 | 9 | ||||
10. | Raimo Koponen | 77 | 5 | 82 | 10 | 77 | 5 | 10 | ||
11. | Jarmo Kuru | 103 | 31 | 80 | 8 | 76 | 4 | 12 | ||
12. | Markus Laakso | 81 | 9 | 80 | 8 | 78 | 6 | 14 | ||
13. | Marko Kilpikoski | 77 | 5 | 82 | 10 | 15 | ||||
14. | Jorma Seppälä | 81 | 9 | 84 | 12 | 85 | 13 | 21 | ||
15. | Mervi Kilpikoski | 83 | 11 | 84 | 12 | 23 | ||||
16. | Kimmo Tuominen | 88 | 16 | 87 | 15 | 85 | 13 | 28 | ||
16. | Raimo Mikkonen | 97 | 25 | 86 | 14 | 86 | 14 | 28 | ||
18. | Osmo Turunen | 91 | 19 | 93 | 21 | 40 | ||||
19. | Tuula Kilpiä | 105 | 33 | 110 | 38 | 71 | ||||
Antti Virtanen | 74 | 2 | ||||||||
Timo Palo | 71 | -1 | ||||||||
Esko Salomäki | 91 | 19 | ||||||||
Martti Pulli | 101 | 29 | ||||||||
Ilkka Vuorinen | 69 | -3 | ||||||||
Hannu Torola | 76 | 4 | ||||||||
Martti Miettinen | 77 | 5 | ||||||||
Iiris Jussila | 81 | 9 | ||||||||
Jorma Kettunen | 84 | 12 | ||||||||
Olli Weckström | 87 | 15 | ||||||||
Pentti Paajanen | 88 | 16 |
Kokonaistulokset, HCP
Kauden kokonaistuloksiin huomioidaan kaksi parasta tulosta.
HCP | ||||||||||
Pelaaja | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Yhteensä | |||||
1. | Aleksi Kilpiä | 57 | -15 | 58 | -14 | 53 | -19 | -34 | ||
2. | Jukka Vuorinen | 58 | -14 | 53 | -19 | -33 | ||||
3. | Jorma Seppälä | 56 | -16 | 59 | -13 | 58 | -14 | -30 | ||
4. | Jesse Nykyri | 56 | -16 | 60 | -12 | -28 | ||||
5. | Riku Laakso | 59 | -13 | 63 | -9 | 60 | -12 | -25 | ||
6. | Raimo Koponen | 62 | -10 | 68 | -4 | 61 | -11 | -21 | ||
7. | Heikki Ollitervo | 64 | -8 | 65 | -7 | 61 | -11 | -19 | ||
8. | Jarmo Kuru | 88 | 16 | 66 | -6 | 60 | -12 | -18 | ||
9. | Ari Pethman | 68 | -4 | 66 | -6 | 61 | -11 | -17 | ||
10. | Markus Laakso | 66 | -6 | 66 | -6 | 62 | -10 | -16 | ||
10. | Kimmo Tuominen | 67 | -5 | 66 | -6 | 62 | -10 | -16 | ||
12. | Jari Piiparinen | 73 | 1 | 65 | -7 | 64 | -8 | -15 | ||
13. | Marko Kilpikoski | 62 | -10 | 68 | -4 | -14 | ||||
14. | Pertti Pärnänen | 68 | -4 | 75 | 3 | 63 | -9 | -13 | ||
15. | Raimo Mikkonen | 77 | 5 | 67 | -5 | 65 | -7 | -12 | ||
16. | Osmo Turunen | 68 | -4 | 70 | -2 | -6 | ||||
17. | Mervi Kilpikoski | 73 | 1 | 73 | 1 | 2 | ||||
18. | Tuula Kilpiä | 78 | 6 | 87 | 15 | 21 | ||||
Antti Virtanen | 62 | -10 | ||||||||
Pentti Paajanen | 66 | -6 | ||||||||
Iiris Jussila | 69 | -3 | ||||||||
Jorma Kettunen | 69 | -3 | ||||||||
Olli Weckström | 72 | 0 | ||||||||
Juha Millaskangas | 72 | 0 | ||||||||
Hannu Torola | 73 | 1 | ||||||||
Martti Miettinen | 77 | 5 | ||||||||
Ilkka Vuorinen | 59 | -13 | ||||||||
Timo Palo | 62 | -10 | ||||||||
Esko Salomäki | 69 | -3 |
Helmikuu
Pelaaja | SCR | |
1. | Jukka Vuorinen | 67 |
2. | Heikki Ollitervo | 68 |
3. | Ilkka Vuorinen | 69 |
4. | Timo Palo | 71 |
4. | Riku Laakso | 71 |
6. | Jari Piiparinen | 72 |
7. | Pertti Pärnänen | 74 |
7. | Ari Pethman | 74 |
7. | Aleksi Kilpiä | 74 |
10. | Jarmo Kuru | 76 |
11. | Raimo Koponen | 77 |
11. | Jesse Nykyri | 77 |
13. | Markus Laakso | 78 |
14. | Kimmo Tuominen | 85 |
14. | Jorma Seppälä | 85 |
16. | Raimo Mikkonen | 86 |
17. | Esko Salomäki | 91 |
18. | Martti Pulli | 101 |
19. | Tuula Kilpiä | 110 |
Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
1. | Jukka Vuorinen | 53 | 14 |
2. | Aleksi Kilpiä | 53 | 21 |
3. | Jorma Seppälä | 58 | 27 |
4. | Ilkka Vuorinen | 59 | 10 |
5. | Riku Laakso | 60 | 11 |
6. | Jarmo Kuru | 60 | 16 |
7. | Jesse Nykyri | 60 | 17 |
8. | Heikki Ollitervo | 61 | 7 |
9. | Ari Pethman | 61 | 13 |
10. | Raimo Koponen | 61 | 16 |
11. | Timo Palo | 62 | 9 |
12. | Markus Laakso | 62 | 16 |
13. | Kimmo Tuominen | 62 | 23 |
14. | Pertti Pärnänen | 63 | 11 |
15. | Jari Piiparinen | 64 | 8 |
16. | Raimo Mikkonen | 65 | 21 |
17. | Esko Salomäki | 69 | 22 |
18. | Martti Pulli | 75 | 26 |
19. | Tuula Kilpiä | 87 | 23 |
Tammikuu
Pelaaja | SCR | viim. 9 | viim. 6 | |
1. | Jukka Vuorinen | 70 | 35 | 22 |
2. | Heikki Ollitervo | 70 | 35 | 23 |
3. | Jari Piiparinen | 71 | 32 | |
4. | Jesse Nykyri | 71 | 37 | |
5. | Riku Laakso | 73 | ||
6. | Hannu Torola | 76 | ||
7. | Aleksi Kilpiä | 77 | ||
7. | Ari Pethman | 77 | ||
9. | Juha Millaskangas | 78 | ||
10. | Jarmo Kuru | 80 | ||
10. | Markus Laakso | 80 | ||
12. | Marko Kilpikoski | 82 | ||
12. | Raimo Koponen | 82 | ||
14. | Mervi Kilpikoski | 84 | ||
14. | Jorma Seppälä | 84 | ||
14. | Pertti Pärnänen | 84 | ||
17. | Raimo Mikkonen | 86 | ||
18. | Kimmo Tuominen | 87 | ||
19. | Osmo Turunen | 93 | ||
20. | Tuula Kilpiä | 105 |
Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
1. | Jesse Nykyri | 56 | 15 |
2. | Jukka Vuorinen | 58 | 12 |
3. | Aleksi Kilpiä | 58 | 19 |
4. | Jorma Seppälä | 59 | 25 |
5. | Riku Laakso | 63 | 10 |
6. | Heikku Ollitervo | 65 | 5 |
7. | Jari Piiparinen | 65 | 6 |
8. | Ari Pethman | 66 | 11 |
9. | Jarmo Kuru | 66 | 14 |
10. | Markus Laakso | 66 | 14 |
11. | Kimmo Tuominen | 66 | 21 |
12. | Raimo Mikkonen | 67 | 19 |
13. | Marko Kilpikoski | 68 | 14 |
14. | Raimo Koponen | 68 | 14 |
15. | Osmo Turunen | 70 | 23 |
16. | Juha Millaskangas | 72 | 6 |
17. | Hannu Torola | 73 | 3 |
18. | Mervi Kilpikoski | 73 | 11 |
19. | Pertti Pärnänen | 75 | 9 |
20. | Tuula Kilpiä | 78 | 27 |
Tulokset päivitetty 28.1.2025 11:17
Joulukuu
Pelaaja | SCR | Määritys | |
0. | Vesa Veckström | 67 | |
1. | Riku Laakso | 70 | in 32 |
2. | Heikki Ollitervo | 70 | in 33 |
3. | Antti Virtanen | 74 | |
4. | Juha Millaskangas | 75 | |
5. | Martti Miettinen | 77 | |
5. | Raimo Koponen | 77 | |
5. | Aleksi Kilpiä | 77 | |
5. | Marko Kilpikoski | 77 | |
9. | Pertti Pärnänen | 78 | |
10. | Ari Pethman | 80 | |
11. | Jari Piiparinen | 81 | |
11. | Jorma Seppälä | 81 | |
11. | Iiris Jussila | 81 | |
11. | Markus Laakso | 81 | |
15. | Mervi Kilpikoski | 83 | |
16. | Jorma Kettunen | 84 | |
17. | Olli Weckström | 87 | |
18. | Pentti Paajanen | 88 | |
18. | Kimmo Tuominen | 88 | |
20. | Osmo Turunen | 91 | |
21. | Raimo Mikkonen | 97 | |
22. | Jarmo Kuru | 103 |
Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
1. | Jorma Seppälä | 56 | 25 |
2. | Aleksi Kilpiä | 57 | 20 |
3. | Riku Laakso | 59 | 11 |
4. | Antti Virtanen | 62 | 12 |
5. | Raimo Koponen | 62 | 15 |
6. | Marko Kilpikoski | 62 | 15 |
7. | Vesa Veckström | 63 | 4 |
8. | Heikki Ollitervo | 64 | 6 |
9. | Markus Laakso | 66 | 15 |
10. | Pentti Paajanen | 66 | 22 |
11. | Kimmo Tuominen | 67 | 21 |
12. | Pertti Pärnänen | 68 | 10 |
13. | Ari Pethman | 68 | 12 |
14. | Osmo Turunen | 68 | 23 |
15. | Iiris Jussila | 69 | 12 |
16. | Jorma Kettunen | 69 | 15 |
17. | Olli Weckström | 72 | 15 |
18. | Jari Piiparinen | 73 | 8 |
19. | Mervi Kilpikoski | 73 | 10 |
20. | Martti Miettinen | 77 | |
21. | Raimo Mikkonen | 77 | 20 |
22. | Jarmo Kuru | 88 | 15 |
Tulokset päivitetty 31.12.2024 11:35
06.02.2025 11:27
Tammikuussa Jefferson Golf & Country Clubilla pelatun simulaattorikisan tulokset on selvillä
02.01.2025 14:56
Joulukuussa kuvitteellisella Romantic Parkilla pelatun simulaattorikisan tulokset on selvillä
29.11.2024 16:46
Tuusulan Golfklubin simulaattorissa järjestetään talven aikana kuukausikilpailu joulukuusta maaliskuuhun.