Kuukausikilpailun tulokset
2025
Lisätiedot: https://tgk.fi/fi-fi/article/ajankohtaista/simulaattorin-kuukausikilpailu-marraskuusta-alkaen/1151/
Helmikuun kenttä
Fontana Golf Club, Itävalta
Miesten tii 5718 metriä
Naisten tii 4945 metriä
Tammikuun kenttä
Bunclody Golf Club, Irlanti
Miesten tii 5733 metriä
Naisten tii 5103 metriä
Tammikuu
Tulokset päivitetty 30.1. 15:47
| Pelaaja | SCR | viim. 9 | |
| 1. | Ilkka Vuorinen | 65 | 31 |
| 2. | Jari Kajava | 65 | 33 |
| 3. | Riku Laakso | 69 | 32 |
| 4. | Jukka Vuorinen | 69 | 33 |
| 5. | Heikki Ollitervo | 71 | |
| 6. | Kai Somppi | 73 | |
| 6. | Juuso Boman | 73 | |
| 8. | Markus Laakso | 74 | |
| 8. | Karri Nevalainen | 74 | |
| 10. | Hannu Torola | 77 | |
| 10. | Juha Millaskangas | 77 | |
| 12. | Jarmo Kuru | 80 | |
| 13. | Kimmo Tuominen | 81 | |
| 14. | Jorma Seppälä | 85 | |
| 15. | Raimo Mikkonen | 90 | |
| 16. | Osmo Turunen | 92 | |
| 17. | Antti Hinkkanen | 102 |
| Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
| 1. | Karri Nevalainen | 55 | 19 |
| 2. | Ilkka Vuorinen | 58 | 7 |
| 3. | Jari Kajava | 59 | 6 |
| 4. | Markus Laakso | 59 | 15 |
| 5. | Riku Laakso | 60 | 9 |
| 6. | Jukka Vuorinen | 61 | 8 |
| 7. | Jorma Seppälä | 61 | 24 |
| 8. | Juuso Boman | 62 | 11 |
| 9. | Kimmo Tuominen | 62 | 19 |
| 10. | Jarmo Kuru | 63 | 17 |
| 11. | Kai Somppi | 65 | 8 |
| 12. | Heikki Ollitervo | 67 | 4 |
| 13. | Osmo Turunen | 70 | 22 |
| 14. | Juha Millaskangas | 71 | 6 |
| 15. | Raimo Mikkonen | 71 | 19 |
| 16. | Hannu Torola | 74 | 3 |
| 17. | Antti Hinkkanen | 86 | 16 |
Joulukuun kenttä
Amsterdam International Golf Course, Hollanti
Miesten tii 6052 metriä
Naisten tii 5100 metriä
Joulukuu
Tulokset päivitetty 29.12. 12:05
| Pelaaja | SCR | Määritys | |
| 1. | Jari Piiparinen | 69 | |
| 2. | Jari Kajava | 73 | viim. 6 (24) |
| 3. | Heikki Ollitervo | 73 | viim. 6 (26) |
| 4. | Hannu Torola | 73 | |
| 8. | Riku Laakso | 76 | |
| 5. | Juha Millaskangas | 78 | |
| 6. | Markus Laakso | 78 | |
| 7. | Ari Pethman | 82 | |
| 9. | Raimo Koponen | 84 | |
| 10. | Jorma Seppälä | 86 | |
| 11. | Kimmo Tuominen | 88 | |
| 12. | Osmo Turunen | 90 | |
| 13. | Raimo Mikkonen | 90 | |
| 14. | Pertti Pärnänen | 90 | |
| 15. | Jarmo Kuru | 92 | |
| 16. | Pentti Paajanen | 101 | |
| 17. | Yrjö Paananen | 117 |
| Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
| 1. | Jorma Seppälä | 57 | 29 |
| 2. | Markus Laakso | 59 | 19 |
| 3. | Jari Piiparinen | 61 | 8 |
| 4. | Osmo Turunen | 63 | 27 |
| 5. | Jari Kajava | 64 | 9 |
| 6. | Riku Laakso | 64 | 12 |
| 7. | Kimmo Tuominen | 64 | 24 |
| 8. | Raimo Mikkonen | 66 | 24 |
| 9. | Heikki Ollitervo | 67 | 6 |
| 10. | Hannu Torola | 68 | 5 |
| 11. | Ari Pethman | 68 | 14 |
| 12. | Raimo Koponen | 68 | 16 |
| 13. | Juha Millaskangas | 70 | 8 |
| 14. | Jarmo Kuru | 71 | 21 |
| 15. | Pentti Paajanen | 76 | 25 |
| 16. | Pertti Pärnänen | 76 | 14 |
| 17. | Yrjö Paananen | 86 | 31 |
Marraskuun kenttä
de Moliets, Ranska
Miesten tii 5502 metriä
Naisten tii 4672 metriä
Marraskuu
Tulokset päivitetty 1.12. 14:59
| Pelaaja | SCR | Määritys | |
| 1. | Jari Kajava | 65 | |
| 2. | Riku Laakso | 67 | 32 |
| 3. | Hannu Torola | 67 | xx |
| 4. | Heikki Ollitervo | 69 | |
| 5. | Vesa Veckström | 71 | |
| 6. | Jari Piiparinen | 74 | |
| 7. | Juha Millaskangas | 75 | |
| 8. | Markus Laakso | 79 | |
| 9. | Raimo Koponen | 80 | |
| 10. | Jorma Seppälä | 82 | |
| 11. | Kimmo Tuominen | 82 | |
| 12. | Jarmo Kuru | 85 | |
| 13. | Juha Nevalainen | 86 | |
| 14. | Juuso Boman | 86 | |
| 15. | Osmo Turunen | 88 | |
| 16. | Raimo Mikkonen | 94 |
| Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
| 1. | Riku Laakso | 58 | 9 |
| 2. | Jorma Seppälä | 58 | 24 |
| 3. | Jari Kajava | 59 | 6 |
| 4. | Kimmo Tuominen | 63 | 19 |
| 5. | Markus Laakso | 64 | 15 |
| 6. | Hannu Torola | 65 | 2 |
| 7. | Heikki Ollitervo | 66 | 3 |
| 8. | Osmo Turunen | 66 | 22 |
| 9. | Raimo Koponen | 68 | 12 |
| 10. | Jarmo Kuru | 68 | 17 |
| 11. | Vesa Veckström | 68 | 3 |
| 12. | Jari Piiparinen | 69 | 5 |
| 13. | Juha Millaskangas | 70 | 5 |
| 14. | Juuso Boman | 71 | 15 |
| 15. | Raimo Mikkonen | 75 | 19 |
| 16. | Juha Nevalainen | 76 | 10 |
2024
Maaliskuun kenttä
Haddington Golf Club, Englanti
Miehet keltainen tii 5613 m.
Naiset punainen tii 5187 m.
Maaliskuu
| Pelaaja | SCR | |
| 1. | Heikki Ollitervo | 66 |
| 2. | Riku Laakso | 67 |
| 3. | Jari Piiparinen | 68 |
| 4. | Jukka Vuorinen | 69 |
| 5. | Ilkka Vuorinen | 70 |
| 6. | Aleksi Kilpiä | 71 |
| 7. | Hannu Torola | 71 |
| 8. | Pertti Pärnänen | 72 |
| 9. | Ari Pethman | 72 |
| 10. | Simo Leisti | 72 |
| 11. | Raimo Koponen | 73 |
| 12. | Markus Laakso | 74 |
| 13. | Jorma Seppälä | 79 |
| 14. | Ari Mäkelä | 79 |
| 15. | Kari Enroth | 79 |
| 16. | Kimmo Tuominen | 80 |
| 17. | Mervi Kilpikoski | 80 |
| 18. | Juha Ihatsu | 81 |
| 19. | Raimo Mikkonen | 82 |
| 20. | Pentti Paajanen | 84 |
| 21. | Osmo Turunen | 85 |
| 22. | Pekka Rautio | 86 |
| 23. | Esko Salomäki | 97 |
| Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
| 1. | Aleksi Kilpiä | 52 | 19 |
| 2. | Jorma Seppälä | 55 | 24 |
| 3. | Jukka Vuorinen | 56 | 13 |
| 4. | Riku Laakso | 57 | 10 |
| 5. | Raimo Koponen | 59 | 14 |
| 6. | Heikki Ollitervo | 60 | 6 |
| 7. | Kimmo Tuominen | 60 | 20 |
| 8. | Markus Laakso | 60 | 14 |
| 9. | Jari Piiparinen | 61 | 7 |
| 10. | Ilkka Vuorinen | 61 | 9 |
| 10. | Simo Leisti | 61 | 11 |
| 12. | Ari Pethman | 61 | 11 |
| 13. | Pertti Pärnänen | 62 | 10 |
| 14. | Juha Ihatsu | 63 | 18 |
| 15. | Raimo Mikkonen | 63 | 19 |
| 16. | Pentti Paajanen | 63 | 21 |
| 17. | Osmo Turunen | 63 | 22 |
| 18. | Ari Mäkelä | 65 | 14 |
| 19. | Pekka Rautio | 66 | 20 |
| 20. | Hannu Torola | 67 | 4 |
| 21. | Kari Enroth | 68 | 11 |
| 22. | Mervi Kilpikoski | 70 | 10 |
| 23. | Esko Salomäki | 77 | 20 |
Tulokset päivitetty 31.3.2025 9:01.
Kokonaistulokset, SCR
Kauden kokonaistuloksiin huomioidaan kaksi parasta tulosta.
| SCR | ||||||||||
| Pelaaja | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Yhteensä | |||||
| 1. | Heikki Ollitervo | 70 | -2 | 70 | -2 | 68 | -4 | 66 | -5 | -9 |
| 2. | Jukka Vuorinen | 70 | -2 | 67 | -5 | 69 | -2 | -7 | ||
| 3. | Riku Laakso | 70 | -2 | 73 | 1 | 71 | -1 | 67 | -4 | -6 |
| 4. | Jari Piiparinen | 81 | 9 | 71 | -1 | 72 | 0 | 68 | -3 | -4 |
| 5. | Ilkka Vuorinen | 69 | -3 | 70 | -1 | -4 | ||||
| 6. | Aleksi Kilpiä | 77 | 5 | 77 | 5 | 74 | 2 | 71 | 0 | 2 |
| 6. | Ari Pethman | 80 | 8 | 77 | 5 | 74 | 2 | 72 | 1 | 3 |
| 8. | Pertti Pärnänen | 78 | 6 | 84 | 12 | 74 | 2 | 72 | 1 | 3 |
| 9. | Jesse Nykyri | 71 | -1 | 77 | 5 | 4 | ||||
| 10. | Hannu Torola | 76 | 4 | 71 | 0 | 4 | ||||
| 11. | Raimo Koponen | 77 | 5 | 82 | 10 | 77 | 5 | 73 | 2 | 7 |
| 12. | Juha Millaskangas | 75 | 3 | 78 | 6 | 9 | ||||
| 13. | Markus Laakso | 81 | 9 | 80 | 8 | 78 | 6 | 74 | 3 | 9 |
| 14. | Jarmo Kuru | 103 | 31 | 80 | 8 | 76 | 4 | 12 | ||
| 15. | Marko Kilpikoski | 77 | 5 | 82 | 10 | 15 | ||||
| 16. | Jorma Seppälä | 81 | 9 | 84 | 12 | 85 | 13 | 79 | 8 | 17 |
| 16. | Mervi Kilpikoski | 83 | 11 | 84 | 12 | 80 | 7 | 18 | ||
| 18. | Kimmo Tuominen | 88 | 16 | 87 | 15 | 85 | 13 | 80 | 9 | 22 |
| 19. | Raimo Mikkonen | 97 | 25 | 86 | 14 | 86 | 14 | 82 | 11 | 25 |
| 20. | Pentti Paajanen | 88 | 16 | 84 | 13 | 29 | ||||
| 21. | Osmo Turunen | 91 | 19 | 93 | 21 | 85 | 14 | 33 | ||
| 22. | Esko Salomäki | 91 | 19 | 97 | 26 | 45 | ||||
| 23. | Tuula Kilpiä | 105 | 33 | 110 | 38 | 71 | ||||
| Ari Mäkelä | 79 | 8 | ||||||||
| Pekka Rautio | 86 | 15 | ||||||||
| Simo Leisti | 72 | 1 | ||||||||
| Juha Ihatsu | 81 | 10 | ||||||||
| Kari Enroth | 79 | 8 | ||||||||
| Antti Virtanen | 74 | 2 | ||||||||
| Timo Palo | 71 | -1 | ||||||||
| Martti Pulli | 101 | 29 | ||||||||
| Martti Miettinen | 77 | 5 | ||||||||
| Iiris Jussila | 81 | 9 | ||||||||
| Jorma Kettunen | 84 | 12 | ||||||||
| Olli Weckström | 87 | 15 |
Kokonaistulokset, HCP
Kauden kokonaistuloksiin huomioidaan kaksi parasta tulosta.
| HCP | ||||||||||
| Pelaaja | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Yhteensä | |||||
| 1. | Aleksi Kilpiä | 57 | -15 | 58 | -14 | 53 | -19 | 52 | -19 | -38 |
| 2. | Jukka Vuorinen | 58 | -14 | 53 | -19 | 56 | -15 | -34 | ||
| 3. | Jorma Seppälä | 56 | -16 | 59 | -13 | 58 | -14 | 55 | -16 | -32 |
| 4. | Jesse Nykyri | 56 | -16 | 60 | -12 | -28 | ||||
| 5. | Riku Laakso | 59 | -13 | 63 | -9 | 60 | -12 | 57 | -14 | -27 |
| 6. | Raimo Koponen | 62 | -10 | 68 | -4 | 61 | -11 | 59 | -12 | -23 |
| 6. | Ilkka Vuorinen | 59 | -13 | 61 | -10 | -23 | ||||
| 8. | Heikki Ollitervo | 64 | -8 | 65 | -7 | 61 | -11 | 60 | -11 | -22 |
| 9. | Ari Pethman | 68 | -4 | 66 | -6 | 61 | -11 | 61 | -10 | -21 |
| 9. | Markus Laakso | 66 | -6 | 66 | -6 | 62 | -10 | 60 | -11 | -21 |
| 9. | Kimmo Tuominen | 67 | -5 | 66 | -6 | 62 | -10 | 60 | -11 | -21 |
| 12. | Jarmo Kuru | 88 | 16 | 66 | -6 | 60 | -12 | -18 | ||
| 12. | Jari Piiparinen | 73 | 1 | 65 | -7 | 64 | -8 | 61 | -10 | -18 |
| 12. | Pertti Pärnänen | 68 | -4 | 75 | 3 | 63 | -9 | 62 | -9 | -18 |
| 15. | Raimo Mikkonen | 77 | 5 | 67 | -5 | 65 | -7 | 63 | -8 | -15 |
| 16. | Marko Kilpikoski | 62 | -10 | 68 | -4 | -14 | ||||
| 16. | Pentti Paajanen | 66 | -6 | 63 | -8 | -14 | ||||
| 18. | Osmo Turunen | 68 | -4 | 70 | -2 | 63 | -8 | -12 | ||
| 19. | Hannu Torola | 73 | 1 | 67 | -4 | -3 | ||||
| 20. | Mervi Kilpikoski | 73 | 1 | 73 | 1 | 70 | -3 | -2 | ||
| 21. | Esko Salomäki | 69 | -3 | 77 | 6 | 3 | ||||
| 22. | Tuula Kilpiä | 78 | 6 | 87 | 15 | 21 | ||||
| Kari Enroth | 68 | -3 | ||||||||
| Pekka Rautio | 66 | -5 | ||||||||
| Ari Mäkelä | 65 | -6 | ||||||||
| Juha Ihatsu | 63 | -8 | ||||||||
| Simo Leisti | 61 | -10 | ||||||||
| Antti Virtanen | 62 | -10 | ||||||||
| Iiris Jussila | 69 | -3 | ||||||||
| Jorma Kettunen | 69 | -3 | ||||||||
| Olli Weckström | 72 | 0 | ||||||||
| Juha Millaskangas | 72 | 0 | ||||||||
| Martti Miettinen | 77 | 5 | ||||||||
| Timo Palo | 62 | -10 |
Helmikuu
| Pelaaja | SCR | |
| 1. | Jukka Vuorinen | 67 |
| 2. | Heikki Ollitervo | 68 |
| 3. | Ilkka Vuorinen | 69 |
| 4. | Timo Palo | 71 |
| 4. | Riku Laakso | 71 |
| 6. | Jari Piiparinen | 72 |
| 7. | Pertti Pärnänen | 74 |
| 7. | Ari Pethman | 74 |
| 7. | Aleksi Kilpiä | 74 |
| 10. | Jarmo Kuru | 76 |
| 11. | Raimo Koponen | 77 |
| 11. | Jesse Nykyri | 77 |
| 13. | Markus Laakso | 78 |
| 14. | Kimmo Tuominen | 85 |
| 14. | Jorma Seppälä | 85 |
| 16. | Raimo Mikkonen | 86 |
| 17. | Esko Salomäki | 91 |
| 18. | Martti Pulli | 101 |
| 19. | Tuula Kilpiä | 110 |
| Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
| 1. | Jukka Vuorinen | 53 | 14 |
| 2. | Aleksi Kilpiä | 53 | 21 |
| 3. | Jorma Seppälä | 58 | 27 |
| 4. | Ilkka Vuorinen | 59 | 10 |
| 5. | Riku Laakso | 60 | 11 |
| 6. | Jarmo Kuru | 60 | 16 |
| 7. | Jesse Nykyri | 60 | 17 |
| 8. | Heikki Ollitervo | 61 | 7 |
| 9. | Ari Pethman | 61 | 13 |
| 10. | Raimo Koponen | 61 | 16 |
| 11. | Timo Palo | 62 | 9 |
| 12. | Markus Laakso | 62 | 16 |
| 13. | Kimmo Tuominen | 62 | 23 |
| 14. | Pertti Pärnänen | 63 | 11 |
| 15. | Jari Piiparinen | 64 | 8 |
| 16. | Raimo Mikkonen | 65 | 21 |
| 17. | Esko Salomäki | 69 | 22 |
| 18. | Martti Pulli | 75 | 26 |
| 19. | Tuula Kilpiä | 87 | 23 |
Tammikuu
| Pelaaja | SCR | viim. 9 | viim. 6 | |
| 1. | Jukka Vuorinen | 70 | 35 | 22 |
| 2. | Heikki Ollitervo | 70 | 35 | 23 |
| 3. | Jari Piiparinen | 71 | 32 | |
| 4. | Jesse Nykyri | 71 | 37 | |
| 5. | Riku Laakso | 73 | ||
| 6. | Hannu Torola | 76 | ||
| 7. | Aleksi Kilpiä | 77 | ||
| 7. | Ari Pethman | 77 | ||
| 9. | Juha Millaskangas | 78 | ||
| 10. | Jarmo Kuru | 80 | ||
| 10. | Markus Laakso | 80 | ||
| 12. | Marko Kilpikoski | 82 | ||
| 12. | Raimo Koponen | 82 | ||
| 14. | Mervi Kilpikoski | 84 | ||
| 14. | Jorma Seppälä | 84 | ||
| 14. | Pertti Pärnänen | 84 | ||
| 17. | Raimo Mikkonen | 86 | ||
| 18. | Kimmo Tuominen | 87 | ||
| 19. | Osmo Turunen | 93 | ||
| 20. | Tuula Kilpiä | 105 |
| Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
| 1. | Jesse Nykyri | 56 | 15 |
| 2. | Jukka Vuorinen | 58 | 12 |
| 3. | Aleksi Kilpiä | 58 | 19 |
| 4. | Jorma Seppälä | 59 | 25 |
| 5. | Riku Laakso | 63 | 10 |
| 6. | Heikku Ollitervo | 65 | 5 |
| 7. | Jari Piiparinen | 65 | 6 |
| 8. | Ari Pethman | 66 | 11 |
| 9. | Jarmo Kuru | 66 | 14 |
| 10. | Markus Laakso | 66 | 14 |
| 11. | Kimmo Tuominen | 66 | 21 |
| 12. | Raimo Mikkonen | 67 | 19 |
| 13. | Marko Kilpikoski | 68 | 14 |
| 14. | Raimo Koponen | 68 | 14 |
| 15. | Osmo Turunen | 70 | 23 |
| 16. | Juha Millaskangas | 72 | 6 |
| 17. | Hannu Torola | 73 | 3 |
| 18. | Mervi Kilpikoski | 73 | 11 |
| 19. | Pertti Pärnänen | 75 | 9 |
| 20. | Tuula Kilpiä | 78 | 27 |
Tulokset päivitetty 28.1.2025 11:17
Joulukuu
| Pelaaja | SCR | Määritys | |
| 0. | Vesa Veckström | 67 | |
| 1. | Riku Laakso | 70 | in 32 |
| 2. | Heikki Ollitervo | 70 | in 33 |
| 3. | Antti Virtanen | 74 | |
| 4. | Juha Millaskangas | 75 | |
| 5. | Martti Miettinen | 77 | |
| 5. | Raimo Koponen | 77 | |
| 5. | Aleksi Kilpiä | 77 | |
| 5. | Marko Kilpikoski | 77 | |
| 9. | Pertti Pärnänen | 78 | |
| 10. | Ari Pethman | 80 | |
| 11. | Jari Piiparinen | 81 | |
| 11. | Jorma Seppälä | 81 | |
| 11. | Iiris Jussila | 81 | |
| 11. | Markus Laakso | 81 | |
| 15. | Mervi Kilpikoski | 83 | |
| 16. | Jorma Kettunen | 84 | |
| 17. | Olli Weckström | 87 | |
| 18. | Pentti Paajanen | 88 | |
| 18. | Kimmo Tuominen | 88 | |
| 20. | Osmo Turunen | 91 | |
| 21. | Raimo Mikkonen | 97 | |
| 22. | Jarmo Kuru | 103 |
| Pelaaja | HCP-LP | Slope | |
| 1. | Jorma Seppälä | 56 | 25 |
| 2. | Aleksi Kilpiä | 57 | 20 |
| 3. | Riku Laakso | 59 | 11 |
| 4. | Antti Virtanen | 62 | 12 |
| 5. | Raimo Koponen | 62 | 15 |
| 6. | Marko Kilpikoski | 62 | 15 |
| 7. | Vesa Veckström | 63 | 4 |
| 8. | Heikki Ollitervo | 64 | 6 |
| 9. | Markus Laakso | 66 | 15 |
| 10. | Pentti Paajanen | 66 | 22 |
| 11. | Kimmo Tuominen | 67 | 21 |
| 12. | Pertti Pärnänen | 68 | 10 |
| 13. | Ari Pethman | 68 | 12 |
| 14. | Osmo Turunen | 68 | 23 |
| 15. | Iiris Jussila | 69 | 12 |
| 16. | Jorma Kettunen | 69 | 15 |
| 17. | Olli Weckström | 72 | 15 |
| 18. | Jari Piiparinen | 73 | 8 |
| 19. | Mervi Kilpikoski | 73 | 10 |
| 20. | Martti Miettinen | 77 | |
| 21. | Raimo Mikkonen | 77 | 20 |
| 22. | Jarmo Kuru | 88 | 15 |
Tulokset päivitetty 31.12.2024 11:35
06.02.2025 11:27
Tammikuussa Jefferson Golf & Country Clubilla pelatun simulaattorikisan tulokset on selvillä
02.01.2025 14:56
Joulukuussa kuvitteellisella Romantic Parkilla pelatun simulaattorikisan tulokset on selvillä
29.11.2024 16:46
Tuusulan Golfklubin simulaattorissa järjestetään talven aikana kuukausikilpailu joulukuusta maaliskuuhun.