Hinnasto
Green fee-hinnat 2022
Green fee 18-reikää | 55,00 € |
Green fee, juniori vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneet | 27,00€ |
Green fee osakkaan ja pelioikeutetun vieras tai osakas ilman pelioikeutta max. 3 vierasta / kerta | 39,00€ |
Green fee, klo 19:00 jälkeen | 30,00€ |
Osakkaan jälkipolvet vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneet | 10,00 € |
Golfauto
Kierroshinta | 40,00€ |
Pelioikeutetulle 10-kortti | 250,00€ |
Rangepoletit
Pelioikeutettu | Oma junnu | Vieras | |
Korttimaksulla rangella | 3 € | 3 € | 3 € |
Poletti | 2 € | 1,50 € | 3 € |
Polettikortti 10 kpl * | 17 € | 13 € | 27 € |
Polettikortti 30 kpl * | 49 € | 35 € | 69 € |
*Älykortin lunastus 5 €
Meillä käy seuraavat maksuvälineet
- Käteinen
- Pankki- ja luottokortit (myös Amex ja Diners)
- Smartumin liikuntasetelit ja -kortit, mobiilimaksu ja SmartumPay
- Edenredin liikuntasetelit ja -kortit
- ePassi liikuntaetu
Liikuntaedulla voit maksaa Tuusulan Golfklubi Oy:n tarjoamia, maksajan henkilökohtaiseen käyttöön tulevia, liikuntapalveluja, kuten esim. kausipelimaksut, green feet, rangepoletit. Koska liikuntaetu on henkilökohtainen työnantajan tarjoama tukimuoto, sillä ei voi maksaa sellaisia palveluja, jotka voi lahjoittaa tai myydä eteenpäin kenelle tahansa. Esimerkiksi pelilipuiksi vaihdettavaa pelioikeutta ei voi maksaa liikuntaseteleillä. Myöskään Tuusulan Golfklubi ry:n jäsenmaksua ei voi maksaa liikuntarahalla.
Vuokrapelioikeusmaksut 2023
Aikuinen | 975,00 € |
Nuori vuonna 1998-2001 syntyneet | 420,00 € |
Juniori vuonna 2002 ja sen jälkeen syntyneet | 275,00 € |
Osakkeenomistajan juniori Alle 14-vuotias osakkeen omistajan lapsi | 250,00 € 0,00 € |
Tarkemmat tiedot pelioikeuksien sisällöistä ja ehdoista
Vastikemaksut 2023
Osakelaji | Hoitovastike | Rahoitusvastike |
A- ja E-osake | 858,00 € | 84,00 € |
B- ja F-osake | 1716,00 € | 168,00 € |
C- ja G-osake | 1716,00 € | 168,00 € |
D-osake | 429,00 € | 42,00 € |
Jäsen- ja liittymismaksut 2023
Aikuisjäsen | 89,00 € |
TGK:n osakas | 82,00 € |
Juniori vuonna 2002 ja sen jälkeen syntyneet | 35,00 € |
Liittymismaksu Aikuiset Juniorit | 0,00 € 0,00 € |